cetecom advanced GmbH
|
66117 Saarbrücken Deutschland http://www.ctcadvanced.com |
|
| Kurzdarstellung: | CTC advanced steht für das Prüfen und Zertifizieren von elektronischen Produkten, ob mit oder ohne Telekommunikationsschnittstellen. CTC advanced beherrscht die weltweiten Zulassungsregularien und wendet diese fachgerecht für die schnelle, branchenunabhängige Zulassung und Markteinführung der Geräte ihrer Kunden an. Durch Messungen der Funkschnittstellen, der EMV wie auch der elektrischen Sicherheit in nach ISO 17025 akkreditierten Labors unterstützt CTC advanced bei der Qualitätssteigerung und schafft die Basis für eine Zulassung. |
| Mitarbeiter DACH / weltweit: | 50 bis 250 / 50 bis 250 |
| Konzernzugehörigkeit: | RWTÜV GmbH |
|   |
  |
Details zum Unternehmen
| EMV-Dienstleistungen: | Beratung/Consulting, Entwicklungsunterstützung, Precompliance Messungen, Konformitätsmessungen, Zertifizierung und Zulassung, EMV-Messungen vor Ort |
| EMV-Prüfungen: | Emissionen feldgebunden, Emissionen leitungsgebunden, Störfestigkeit feldgebunden, Störfestigkeit leitungsgebunden, Burst- und Surge-Impulse, Kfz-Prüfimpulse, Spannungsschwankungen, Netzunterbrechungen, Harmonics/Flicker, Elektrostatische Entladung (ESD) |
| Laborausstattung: | Schirmkabine, GTEM-/TEM-Zelle, Absorberhalle Messabstand 3 m, Absorberhalle Messabstand 10 m, Absorberhalle für Großobjekte |
| Weitere Testmöglichkeiten: | Antennenmessungen, Batterietest, EMVU/Immissionsschutz, Funkmessungen, SAR-Messungen, Gerätesicherheit, Umweltsimulation, Vibration/Schwingung |
| Max. messbare Frequenz: | GHz |
| Max. erzeugbares el. Feld: | V/m |
| Max. erzeugbares mag. Feld: | A/m |
| Abgedeckte Normen/Standards: | CE (EU), CISPR, E-/e-Prüfungen (Automotive), ESA (Raumfahrt), FCC (USA), ISED (Kanada), IEC / EN, IECEE-CB, RTCA (Luftfahrt), VCCI (Japan) |
| Akkreditierungen/ Zertifizierungen/ Benennungen: | DAkkS EMV, Medizin-Richtlinie, Technischer Dienst KBA, Bundesnetzagentur (BNetzA), DIN EN ISO 17025 |
| Abgedeckte regionale Standards: | Europa (EU), Europa (nicht EU), USA, Kanada, Australien/Neuseeland, Asien |
| Laborstandorte weltweit: | Deutschland |
| Mitarbeiter in DACH: | 50 bis 250 |
| Mitarbeiter weltweit: | 50 bis 250 |
| Gründungsjahr: | 1998 |
Dies ist ein kostenpflichtiges Zusatzfeld
Dies ist ein kostenpflichtiges Zusatzfeld
Anmerkungen
Die Felder "Spezialisierung" und "Kontakt" enthalten nur Informationen, wenn diese kostenpflichtigen Zusatzfelder durch den jeweiligen Leiterplatten-Anbieter gebucht wurden. Da alle Angaben auf freiwilliger Basis erhoben werden, können auch andere Felder keine Daten enthalten.
Die hier dargestellten Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt und werden ständig aktualisiert und erweitert. Wir können aber leider keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Informationen übernehmen.
Wir freuen uns über Anregungen, Ergänzungen, Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an: redaktion@emv-testlabore.de